4,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 575 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 639 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 342 948,00 Kč |
| Čerpání | 53,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 435 000,00 | 435 000,00 | 255 422,00 | 58,72 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nakládání s odpady | 50 000,00 | 50 500,00 | 3 809,00 | 7,54 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 20 000,00 | 60 000,00 | 57 613,00 | 96,02 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 15,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 24 100,00 | 23 104,00 | 95,87 |
| Celkem | 575 000,00 | 639 600,00 | 342 948,00 | 53,62 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024


