Výdaje
Schválený rozpočet | 8 007 200 Kč |
Upravený rozpočet | 11 055 542 Kč |
Skutečné čerpání | 7 394 742 Kč |
Čerpání | 66,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000 | 122 000 | 55 695 | 45,65 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 060 000 | 1 293 293 | 162 899 | 12,60 |
Doprava | 72 200 | 72 200 | 35 613 | 49,33 |
Kultura | 90 000 | 131 300 | 58 003 | 44,18 |
Průmysl a stavebnictví | 1 900 000 | 2 884 613 | 2 003 609 | 69,46 |
Sociální služby | 12 000 | 14 000 | 1 736 | 12,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000 | 25 000 | 1 290 | 5,16 |
Veřejná správa | 3 728 000 | 5 261 176 | 4 459 346 | 84,76 |
Zemědělství | 70 000 | 212 360 | 88 213 | 41,54 |
Životní prostředí | 715 000 | 789 600 | 352 948 | 44,70 |
Ostatní | 250 000 | 250 000 | 175 390 | 70,16 |
Celkem | 8 007 200 | 11 055 542 | 7 394 742 | 66,89 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024