Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 007 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 055 542,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 394 742,00 Kč |
| Čerpání | 66,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000,00 | 122 000,00 | 55 695,00 | 45,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 060 000,00 | 1 293 293,00 | 162 899,00 | 12,60 |
| Doprava | 72 200,00 | 72 200,00 | 35 613,00 | 49,33 |
| Kultura | 90 000,00 | 131 300,00 | 58 003,00 | 44,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 900 000,00 | 2 884 613,00 | 2 003 609,00 | 69,46 |
| Sociální služby | 12 000,00 | 14 000,00 | 1 736,00 | 12,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 290,00 | 5,16 |
| Veřejná správa | 3 728 000,00 | 5 261 176,00 | 4 459 346,00 | 84,76 |
| Zemědělství | 70 000,00 | 212 360,00 | 88 213,00 | 41,54 |
| Životní prostředí | 715 000,00 | 789 600,00 | 352 948,00 | 44,70 |
| Ostatní | 250 000,00 | 250 000,00 | 175 390,00 | 70,16 |
| Celkem | 8 007 200,00 | 11 055 542,00 | 7 394 742,00 | 66,89 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024


