Naposledy měřeno: 14. 1. 2025 13:40
Aktuální teplota: | -1,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 79,1 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -4,8 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5872295 |
Měřeno od: | 27. 3. 2012 10:52 |
Nejvyšší teplota: | 38,4°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -11,8°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
13. 1. 2025 | 3,2 °C | 61,4 % |
12. 1. 2025 | 0,0 °C | 76,6 % |
11. 1. 2025 | 0,7 °C | 66,5 % |
10. 1. 2025 | 2,1 °C | 65,7 % |
9. 1. 2025 | 10,5 °C | 74,8 % |
8. 1. 2025 | 3,1 °C | 87,9 % |
7. 1. 2025 | 5,1 °C | 81,2 % |
Datum (2025): | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. | 8. 1. |
Max. teplota: | -1,6 °C | 7,7 °C | 0,2 °C | 2,1 °C | 4,6 °C | 12,2 °C | 4,0 °C |
Min. teplota: | -6,1 °C | -4,2 °C | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | 2,0 °C | 1,5 °C |
14.1.2025 13:40
Aktuální teplota:
-1.6 °C
Vlhkost:
79.1 %
Rosný bod:
-4.8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:154
TÝDEN:444
CELKEM:1218384