Naposledy měřeno: 9. 12. 2023 02:33
Aktuální teplota: | 1,1 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 86,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -0,8 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5331243 |
Měřeno od: | 27. 3. 2012 10:52 |
Nejvyšší teplota: | 38,4°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -11,8°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
8. 12. 2023 | 0,9 °C | 73,4 % |
7. 12. 2023 | 2,6 °C | 84,1 % |
6. 12. 2023 | -1,2 °C | 83,3 % |
5. 12. 2023 | -2,0 °C | 79,1 % |
4. 12. 2023 | -4,4 °C | 75,9 % |
3. 12. 2023 | -2,6 °C | 77,2 % |
2. 12. 2023 | 0,9 °C | 83,2 % |
Datum (2023): | 9. 12. | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. |
Max. teplota: | 1,2 °C | 5,3 °C | 4,0 °C | 6,2 °C | 2,9 °C | 3,6 °C | 5,0 °C |
Min. teplota: | 0,9 °C | -2,0 °C | 1,9 °C | -1,3 °C | -2,2 °C | -7,4 °C | -3,1 °C |
9.12.2023 02:33
Aktuální teplota:
1,1 °C
Vlhkost:
86,6 %
Rosný bod:
-0,8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:39
TÝDEN:1752
CELKEM:1103733