Naposledy měřeno: 27. 1. 2023 18:25
Aktuální teplota: | 1,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 84,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -1,4 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4908490 |
Měřeno od: | 27. 3. 2012 10:52 |
Nejvyšší teplota: | 38,4°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -11,8°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
26. 1. 2023 | 1,4 °C | 83,0 % |
25. 1. 2023 | 2,4 °C | 82,9 % |
24. 1. 2023 | 3,2 °C | 83,2 % |
23. 1. 2023 | 2,4 °C | 86,3 % |
22. 1. 2023 | 1,1 °C | 83,1 % |
21. 1. 2023 | 0,9 °C | 80,6 % |
20. 1. 2023 | 1,5 °C | 79,3 % |
Datum (2023): | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. |
Max. teplota: | 1,6 °C | 1,8 °C | 3,5 °C | 4,0 °C | 3,2 °C | 3,9 °C | 2,1 °C |
Min. teplota: | 0,3 °C | 0,3 °C | 1,6 °C | 2,6 °C | 0,8 °C | 1,0 °C | -1,1 °C |
27.1.2023 18:25
Aktuální teplota:
1 °C
Vlhkost:
84,2 %
Rosný bod:
-1,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:227
TÝDEN:1049
CELKEM:1042196