Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 832 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 827 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 010 629,32 Kč |
| Čerpání | 46,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 213 500,00 | 62 175,00 | 29,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 86 000,00 | 414 000,00 | 352 167,00 | 85,06 |
| Doprava | 675 600,00 | 675 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 95 000,00 | 208 000,00 | 169 511,40 | 81,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 453 000,00 | 3 256 000,00 | 1 676 730,76 | 51,50 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 4 328 000,00 | 4 618 700,00 | 2 195 958,97 | 47,54 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 802,50 | 17,61 |
| Životní prostředí | 773 000,00 | 1 165 000,00 | 504 117,69 | 43,27 |
| Ostatní | 215 000,00 | 215 000,00 | 41 166,00 | 19,15 |
| Celkem | 8 832 600,00 | 10 827 800,00 | 5 010 629,32 | 46,28 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



