Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 733 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 021 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 699 613,08 Kč |
| Plnění | 35,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 278 500,00 | 7 290 500,00 | 2 176 844,95 | 29,86 |
| Nedaňové | 3 086 100,00 | 3 740 800,00 | 945 136,13 | 25,27 |
| Kapitálové | 2 260 500,00 | 4 751 000,00 | 2 427 500,00 | 51,09 |
| Finanční transfery | 108 600,00 | 239 600,00 | 150 132,00 | 62,66 |
| Celkem | 12 733 700,00 | 16 021 900,00 | 5 699 613,08 | 35,57 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



