Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 339 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 105 652,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 796 440,00 Kč |
| Čerpání | 30,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 111 000,00 | 250 000,00 | 37 470,00 | 14,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 445 000,00 | 447 200,00 | 48 508,00 | 10,85 |
| Doprava | 174 250,00 | 174 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 137 000,00 | 141 500,00 | 6 325,00 | 4,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 038 000,00 | 2 266 700,00 | 702 361,00 | 30,99 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 4 505 000,00 | 4 879 000,00 | 1 875 378,00 | 38,44 |
| Zemědělství | 140 000,00 | 142 302,00 | 2 244,00 | 1,58 |
| Životní prostředí | 704 000,00 | 719 700,00 | 86 587,00 | 12,03 |
| Ostatní | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 567,00 | 62,61 |
| Celkem | 8 339 250,00 | 9 105 652,00 | 2 796 440,00 | 30,71 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



