Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 101 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 321 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 502 815,00 Kč |
| Plnění | 20,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 377 000,00 | 7 377 000,00 | 1 555 111,00 | 21,08 |
| Nedaňové | 2 891 000,00 | 2 967 400,00 | 779 029,00 | 26,25 |
| Kapitálové | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 108 550,00 | 251 650,00 | 168 675,00 | 67,03 |
| Celkem | 12 101 550,00 | 12 321 050,00 | 2 502 815,00 | 20,31 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



