Veřejná správa
60,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 728 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 261 176,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 459 346,00 Kč |
| Čerpání | 84,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 886 000,00 | 3 405 840,00 | 3 024 113,00 | 88,79 |
| Zastupitelské orgány a volby | 892 000,00 | 1 104 636,00 | 931 827,00 | 84,36 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 600 000,00 | 614 700,00 | 368 068,00 | 59,88 |
| Ostatní finanční operace | 350 000,00 | 86 000,00 | 85 338,00 | 99,23 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 728 000,00 | 5 261 176,00 | 4 459 346,00 | 84,76 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024


