Příjmy
Schválený rozpočet | 9 836 700 Kč |
Upravený rozpočet | 12 458 469 Kč |
Skutečné plnění | 8 716 081 Kč |
Plnění | 69,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 229 400 | 6 867 340 | 6 048 135 | 88,07 |
Nedaňové | 2 526 200 | 3 954 802 | 2 046 919 | 51,76 |
Kapitálové | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 81 100 | 636 327 | 621 027 | 97,60 |
Celkem | 9 836 700 | 12 458 469 | 8 716 081 | 69,96 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024