Výdaje
Schválený rozpočet | 7 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 777 180 Kč |
Skutečné čerpání | 3 940 003 Kč |
Čerpání | 50,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 | 105 000 | 40 141 | 38,23 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 050 000 | 1 166 960 | 525 561 | 45,04 |
Doprava | 62 000 | 67 770 | 51 122 | 75,43 |
Kultura | 54 000 | 154 000 | 105 241 | 68,34 |
Průmysl a stavebnictví | 1 356 000 | 1 305 000 | 699 039 | 53,57 |
Sociální služby | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 50,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000 | 100 400 | 87 775 | 87,43 |
Veřejná správa | 3 166 000 | 3 498 050 | 1 944 392 | 55,59 |
Zemědělství | 15 000 | 125 000 | 118 164 | 94,53 |
Životní prostředí | 715 000 | 793 000 | 276 438 | 34,86 |
Ostatní | 450 000 | 450 000 | 86 130 | 19,14 |
Celkem | 7 000 000 | 7 777 180 | 3 940 003 | 50,66 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023