Výdaje
Schválený rozpočet | 7 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 058 870 Kč |
Skutečné čerpání | 5 415 726 Kč |
Čerpání | 67,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 | 105 000 | 38 367 | 36,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 050 000 | 1 222 410 | 766 830 | 62,73 |
Doprava | 62 000 | 67 770 | 67 760 | 99,99 |
Kultura | 54 000 | 160 710 | 111 774 | 69,55 |
Průmysl a stavebnictví | 1 356 000 | 1 505 940 | 1 082 812 | 71,90 |
Sociální služby | 12 000 | 12 000 | 9 000 | 75,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000 | 100 400 | 87 775 | 87,43 |
Veřejná správa | 3 166 000 | 3 511 640 | 2 642 067 | 75,24 |
Zemědělství | 15 000 | 125 000 | 119 017 | 95,21 |
Životní prostředí | 715 000 | 798 000 | 361 791 | 45,34 |
Ostatní | 450 000 | 450 000 | 128 533 | 28,56 |
Celkem | 7 000 000 | 8 058 870 | 5 415 726 | 67,20 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023