Finanční transfery
1,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 76 800 Kč |
Upravený rozpočet | 167 500 Kč |
Skutečné plnění | 145 997 Kč |
Plnění | 87,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 500 | 74 900 | 56 178 | 75,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 35 819 | 92,80 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 47 700 | 47 700 | 100,00 |
Celkem | 76 800 | 167 500 | 145 997 | 87,16 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023