Daňové
75,66 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 271 050 Kč |
Skutečné plnění | 5 801 786 Kč |
Plnění | 92,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 919 630 | 87,26 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 169 867 | 97,49 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 087 710 | 98,88 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 760 000 | 760 000 | 627 199 | 82,53 |
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 320 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000 | 436 050 | 436 050 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000 | 150 000 | 155 040 | 103,36 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 60 000 | 60 000 | 44 930 | 74,88 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 28 000 | 28 000 | 29 289 | 104,60 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 000 | 6 000 | 5 600 | 93,33 |
Příjem ze správních poplatků | 3 000 | 8 000 | 3 800 | 47,50 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000 | 3 000 | 2 019 | 67,30 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0 | 320 000 | 320 652 | 100,20 |
Celkem | 6 030 000 | 6 271 050 | 5 801 786 | 92,52 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023