Obec Soutice držitel ocenění Zelená stuha ČR a Zlatá cihla ve Středočeském kraji 2014
Obsah
Rozpočet Soutice
Výdaje
Schválený rozpočet | 5 916 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 606 800 Kč |
Skutečné čerpání | 2 782 745 Kč |
Čerpání | 42,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 1 932 | 3,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 670 000 | 1 862 800 | 1 051 419 | 56,44 |
Doprava | 50 000 | 50 000 | 12 222 | 24,44 |
Kultura | 500 000 | 500 000 | 112 609 | 22,52 |
Průmysl a stavebnictví | 1 238 000 | 1 238 000 | 267 339 | 21,59 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 2 013 000 | 2 511 000 | 1 284 060 | 51,14 |
Zemědělství | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 52,00 |
Životní prostředí | 350 000 | 350 000 | 40 164 | 11,48 |
Celkem | 5 916 000 | 6 606 800 | 2 782 745 | 42,12 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 185x | 04.01.2018
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 209x | 04.01.2018